受疫情持續影響,各行各業的許多公開商業活動及比賽項目都受到影響。本年度的全國燗酒 CONTEST 2020,主辦方在周全及嚴謹的防控環境下,於 8 月 6、7 日順利完成舉辦。共有 45 支日本酒於 815 款出品參選酒當中脫穎而出,獲得「最高金賞」的殊榮。
主辦方在周全及嚴謹的防控環境下進行審查
圖片來源:全国燗酒コンテスト 2020
以下為各組別的部分得獎名單:
「物有所值燗酒 溫燗部門 (お値打ち燗酒 ぬる燗部門)」
【審查溫度】45℃
【參賽條件】容量 720ml 售價為 1,100 日元 (含稅) 以下
【出品參選酒】211 款 【最高金賞】12 款 【金賞】52 款
獲頒「最高金賞」名單:
酒造 | 地區 | 銘柄/酒名 |
---|---|---|
秋田銘醸株式会社 | 秋田縣 | 香り爛漫 純米吟醸 |
合名会社鈴木酒造店 | 山形縣 | 秀よし 特醸酒 秀 |
奥の松酒造株式会社 | 福島縣 | 奥の松 特別純米 |
中川酒造株式会社 | 新潟縣 | 越乃白雁 黒松 |
越後桜酒造株式会社 | 富山縣 | 大吟醸 越後桜 |
澤田酒造株式会社 | 愛知縣 | でらから純米白老 |
有限会社渡辺酒造店 | 岐阜縣 | 蓬莱 金紋小町桜 |
有限会社蒲酒造場 | 靜岡縣 | 飛騨乃やんちゃ酒 |
舟木酒造合資会社 | 福井縣 | 北の庄 純米酒 長命酔 |
小西酒造株式会社 | 兵庫縣 | KONISHI 純米酒こくあがり |
文本酒造株式会社 | 高知縣 | 仁井田米でつくった純米酒 |
株式会社いそのさわ | 福岡縣 | 駿 燗 純米酒 |
「物有所值燗酒 熱燗部門 (お値打ち燗酒 熱燗部門)」
【審查溫度】55℃
【參賽條件】容量 720ml 售價為 1,100 日元 (含稅) 以下
【出品參選酒】216 款 【最高金賞】12 款 【金賞】53 款
獲頒「最高金賞」名單:
酒造 | 地區 | 銘柄/酒名 |
---|---|---|
秋田酒類製造株式会社 | 秋田縣 | 高清水 辛口パック |
株式会社亀田屋酒造店 | 長野縣 | 亀乃世 鶴寿 |
越つかの酒造株式会社 | 新潟縣 | 五頭の酔泉 純米酒 |
株式会社 DHC 酒造 | 新潟縣 | 朝日晴 佳撰 |
大洋酒造株式会社 | 新潟縣 | 金乃穂 大洋盛 |
小西酒造株式会社 | 和歌山縣 | 白雪 丹波伝承仕込 |
名城酒造株式会社 | 和歌山縣 | 名城 美山錦 100% |
名城酒造株式会社 | 和歌山縣 | 名城 特別本醸造 山田錦 100% |
簸上清酒合名会社 | 島根縣 | 上撰 簸上正宗 |
合資会社光武酒造場 | 新潟縣 | 金乃穂 大洋盛 |
大洋酒造株式会社 | 佐賀縣 | 特醸限定 金波 |
老松酒造株式会社 | 大分縣 | 老松 |
三和酒類株式会社 | 大分縣 | 和香牡丹 本醸造 |
「Premium 燗酒部門 (プレミアム燗酒部門)」
【審查溫度】45℃
【參賽條件】容量 720ml 售價為 1,100 日元 (含稅) 以上
【出品參選酒】293 款 【最高金賞】16 款 【金賞】72 款
獲頒「最高金賞」名單:
酒造 | 地區 | 銘柄/酒名 |
---|---|---|
八戸酒造株式会社 | 青森縣 | 陸奥八仙 特別純米 |
加藤嘉八郎酒造株式会社 | 山形縣 | 大山特別純米酒 十水 |
株式会社六歌仙 | 山形縣 | 六歌仙 五段仕込み純米 |
五十嵐酒造株式会社 | 埼玉縣 | 天覧山 純米吟醸 |
梅一輪酒造株式会社 | 千葉縣 | 吟醸純米 梅一輪 |
鍋店株式会社 | 千葉縣 | 仁勇 特別純米 神崎蔵 |
株式会社萬屋醸造店 | 山梨縣 | 春鶯囀 純米酒 鷹座巣 |
宮坂醸造株式会社 | 長野縣 | 真澄 漆黒 |
吉乃川株式会社 | 新潟縣 | みなも 厳選醸造 |
越後桜酒造株式会社 | 新潟縣 | 越後桜 38 大吟醸 |
清洲桜醸造株式会社 | 愛知縣 | 大吟醸 39 祥鳳 |
合資会社柴田酒造場 | 愛知縣 | 众 山廃純米原酒 |
株式会社加越 | 石川縣 | 加賀吟醸 純米大吟醸 |
合資会社加藤吉平商店 | 福井縣 | 梵・ときしらず |
株式会社福井弥平商店 | 滋賀縣 | 萩乃露 特別純米 十水仕込 雨垂れ石を穿つ |
白牡丹酒造株式会社 | 廣島縣 | 日本酒白牡丹 純米大吟醸原酒 万年蔵 |
「特殊溫燗部門 (特殊ぬる燗部門)」
【審查溫度】45℃
【參賽條件】濁酒、古酒、樽酒、超甜酒等
【出品參選酒】95 款 【最高金賞】5 款 【金賞】23 款
獲頒「最高金賞」名單:
酒造 | 地區 | 銘柄/酒名 |
---|---|---|
末廣酒造株式会社 | 福島縣 | 長期熟成酒 流転 純米大吟醸 |
人気酒造株式会社 | 福島縣 | 人気一 11 純米原酒 |
喜久水酒造株式会社 | 長野縣 | 白貴天龍 |
月桂冠株式会社 | 京都府 | 月桂冠 上撰樽酒 |
辰馬本家酒造株式会社 | 兵庫縣 | 黒松白鹿 熟成古酒 2010 年醸造 |
恭喜各款入選及得獎的作品!喜歡燗酒的朋友不妨留意一下當中自己心儀的酒款,而整份包括金賞的獲獎名單大家可以到「全國燗酒 CONTEST 2020」的官方網頁查閱得到。
資料來源
- 全国燗酒コンテスト 2020